Il est important que les futures propriétaires aient conscience des besoins physiques et cognitifs de la race qu’ils vont adopter, car il sera nécessaire de les satisfaire en lui permettant de se défouler.
En effet, lorsque le chien n’a pas ses besoins satisfaits et comblés le risque est qu’il décharge le trop-plein d’énergie qu’il aura accumulé en adoptant ce qu’on appelle des comportements gênants.
Exemples de comportements gênants :
Voici quelques exemple d’activités et d’enrichissement d’environnement que vous pourrez mettre en place afin de répondre au mieux aux besoins de votre chien :
Quelques exemples de races de chiens et leurs besoins en dépense énergétique :
| NIE | Qté d'exercice /jour | Fréquence des sorties /jour |
|---|---|---|
| Elevé | 20 min | > de 2h |
| Moyen | 15 à 20 min | de 1 à 2h |
| Faible | 10 à 15 min | =< 30 min |
Races de chiens selon leur Niveau Individuel d'Energie /jour recommandé :
| Faible | Moyen | Elevé |
| Bichon frisé | Border Terrier | Malamute d'Alsaka |
| Yorkshire terrier | Bull terrier | Samoyed |
| Miniature Dachsund | Saint Bernard | Golden Retriever |
| Cavalier King Charles | Basset Hund | Husky Sibérien |
| Chihuahua | Dogue de Bordeaux | Border Collie |
| Bichon maltais | Terrier Tibétain | Boxer |
| Epagneul nain continental papillon | Westie | Dalmatien |
| Pékinois | Whippet | Springer anglais |
| Loulou de Poméranie | Carlin | Berger allemand |
| Pinscher nain | Cairn terrier | Labrador Retriever |
| Staffordshire Bull terrier | Cocker spaniel | Braque de Weimar |
| Schnautzer nain | ||
| Caniche nain | ||
| Berger des Shetland | ||
| Bulldog anglais | ||
| Shih Tzu | ||
| Lhassa Apso |